
下記は、粉砕後の銅とアルミニウムの粒子です。
| 原料名 | 原料平均粒径(μm) | 処理料(kg/hr) | 平均粒径(μm) | 使用機種 |
|---|---|---|---|---|
| 緑茶 | 2,000 | 1.5 | 2.3 | NJ-100 |
| アミノ酸 | 49.09 | 2 | 1.04 | NJ-100 |
| ケール | 13.99 | 1.5 | 1.91 | NJ-100 |
| シルク | 6.37 | 1 | 2.8 | NJ-100 |
| 酸化鉄 | 2 | 8 | 0.4 | NJ-100 |
| セラミック | 4.41 | 5 | 0.23 | NJ-100 |
| ニッケル | 5.81 | 2.5 | 1.57 | NJ-100 |
| カーボン | 2.14 | 3 | 0.81 | NJ-100 |
| 銅 | 47.98 | 3.5 | 0.8 | NJ-100 |
| フェライト | 8.41 | 3 | 1.51 | NJ-100 |
| カオリン | 2.25 | 2.5 | 1.07 | NJ-100 |
| トナー | 800 | 2 | 4.5 | NJ-100 |
| 炭酸カルシウム | 5.43 | 1.5 | 0.9 | NJ-100 |
| マイカ | 5.89 | 2 | 1.48 | NJ-100 |

粒度分布の測定は、CILASを使用しています。